5 mL
- 型式
- 5
- 材質
- PFA
- 寸法
- 5 mL
- 備考
- 適合微量液體量取、少量樣品與方法開發
| 仕様 | 型式 | 材質 | 寸法 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 5 mL | 5 | PFA | 5 mL | 適合微量液體量取、少量樣品與方法開發 |
| 10 mL | 10 | PFA | 10 mL | 適合少量標準液、稀釋液與高純度試劑量取 |
| 25 mL | 25 | PFA | 25 mL | 適合一般少量樣品、前處理中間液與分裝流程 |
| 30 mL | 30 | PFA | 30 mL | 適合少量液體量取、分裝與實驗室日常操作 |
| 50 mL | 50 | PFA | 50 mL | 適合常規樣品量取、稀釋液配置與前處理流程 |
| 100 mL | 100 | PFA | 100 mL | 適合一般實驗室液體量取、分裝與樣品管理 |
| 250 mL | 250 | PFA | 250 mL | 適合中等體積液體量取、試劑分裝與批次前處理 |
| 500 mL | 500 | PFA | 500 mL | 適合較大量液體量取、清洗液或稀釋液配置 |
| 1000 mL | 1000 | PFA | 1000 mL | 適合大量試劑、酸液、清洗液或製程端樣品操作 |
| 2000 mL | 2000 | PFA | 2000 mL | 適合大容量液體量取、批次分裝與高潔淨前處理 |
PFA 製のメスシリンダー。HF、強酸、強アルカリの計量や、高クリーン実験室での液体計量に対応します。
PFA メスシリンダーは、高クリーン、化学適合性、低 background 汚染リスクが求められる液体計量、試薬小分け、標準液調製、前処理プロセスに用いられます。一般的なガラス、PP、PE メスシリンダーと比べ、PFA は一部の酸・アルカリ液、高純度薬品、半導体サンプル、微量分析関連用途により適しています。明瞭な目盛りが容量認識とプロセス管理を支援し、滑らかな内壁は液体の付着・残留リスクの低減に役立ちます。ICP-MS や微量金属分析に用いる場合、ラボの既存洗浄、酸洗、blank 検証、クリーン保管プロセスとの併用を推奨します。