5 mL
- 型號
- 5
- 材質
- PFA
- 尺寸
- 5 mL
- 備註
- 適合微量液體量取、少量樣品與方法開發
| 規格 | 型號 | 材質 | 尺寸 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 5 mL | 5 | PFA | 5 mL | 適合微量液體量取、少量樣品與方法開發 |
| 10 mL | 10 | PFA | 10 mL | 適合少量標準液、稀釋液與高純度試劑量取 |
| 25 mL | 25 | PFA | 25 mL | 適合一般少量樣品、前處理中間液與分裝流程 |
| 30 mL | 30 | PFA | 30 mL | 適合少量液體量取、分裝與實驗室日常操作 |
| 50 mL | 50 | PFA | 50 mL | 適合常規樣品量取、稀釋液配置與前處理流程 |
| 100 mL | 100 | PFA | 100 mL | 適合一般實驗室液體量取、分裝與樣品管理 |
| 250 mL | 250 | PFA | 250 mL | 適合中等體積液體量取、試劑分裝與批次前處理 |
| 500 mL | 500 | PFA | 500 mL | 適合較大量液體量取、清洗液或稀釋液配置 |
| 1000 mL | 1000 | PFA | 1000 mL | 適合大量試劑、酸液、清洗液或製程端樣品操作 |
| 2000 mL | 2000 | PFA | 2000 mL | 適合大容量液體量取、批次分裝與高潔淨前處理 |
適用於高潔淨液體量取、酸鹼液體分裝、標準液配置與痕量分析前處理流程的 PFA Graduated Cylinder,刻度清晰、內壁光滑,提供 5 mL 至 2000 mL 多種容量。
PFA 量筒常用於需要高潔淨、耐化學性與低背景污染風險的液體量取、試劑分裝、標準液配置與樣品前處理流程。相較於一般玻璃、PP 或 PE 量筒,PFA 材質更適合部分酸鹼液體、高純度化學品、半導體樣品與痕量分析相關應用。清晰刻度有助於體積辨識與流程管理;光滑內壁則有助於降低液體附著與殘留風險。若用於 ICP-MS 或痕量金屬分析,建議搭配實驗室既有清洗、酸洗、空白驗證與潔淨保存程序。