5 mL
- 型号
- 5
- 材质
- PFA
- 尺寸
- 5 mL
- 备注
- 適合微量液體量取、少量樣品與方法開發
| 规格 | 型号 | 材质 | 尺寸 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 5 mL | 5 | PFA | 5 mL | 適合微量液體量取、少量樣品與方法開發 |
| 10 mL | 10 | PFA | 10 mL | 適合少量標準液、稀釋液與高純度試劑量取 |
| 25 mL | 25 | PFA | 25 mL | 適合一般少量樣品、前處理中間液與分裝流程 |
| 30 mL | 30 | PFA | 30 mL | 適合少量液體量取、分裝與實驗室日常操作 |
| 50 mL | 50 | PFA | 50 mL | 適合常規樣品量取、稀釋液配置與前處理流程 |
| 100 mL | 100 | PFA | 100 mL | 適合一般實驗室液體量取、分裝與樣品管理 |
| 250 mL | 250 | PFA | 250 mL | 適合中等體積液體量取、試劑分裝與批次前處理 |
| 500 mL | 500 | PFA | 500 mL | 適合較大量液體量取、清洗液或稀釋液配置 |
| 1000 mL | 1000 | PFA | 1000 mL | 適合大量試劑、酸液、清洗液或製程端樣品操作 |
| 2000 mL | 2000 | PFA | 2000 mL | 適合大容量液體量取、批次分裝與高潔淨前處理 |
适用于高洁净液体量取、酸碱液体分装、标准液配置与痕量分析前处理流程的 PFA Graduated Cylinder,刻度清晰、内壁光滑,提供 5 mL 至 2000 mL 多种容量。
PFA 量筒常用于需要高洁净、耐化学性与低背景污染风险的液体量取、试剂分装、标准液配置与样品前处理流程。相较于一般玻璃、PP 或 PE 量筒,PFA 材质更适合部分酸碱液体、高纯度化学品、半导体样品与痕量分析相关应用。清晰刻度有助于体积辨识与流程管理;光滑内壁则有助于降低液体附着与残留风险。若用于 ICP-MS 或痕量金属分析,建议搭配实验室既有清洗、酸洗、blank 验证与洁净保存程序。