5 mL
- 모델
- 5
- 재질
- PFA
- 크기
- 5 mL
- 비고
- 適合微量液體量取、少量樣品與方法開發
| 사양 | 모델 | 재질 | 크기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5 mL | 5 | PFA | 5 mL | 適合微量液體量取、少量樣品與方法開發 |
| 10 mL | 10 | PFA | 10 mL | 適合少量標準液、稀釋液與高純度試劑量取 |
| 25 mL | 25 | PFA | 25 mL | 適合一般少量樣品、前處理中間液與分裝流程 |
| 30 mL | 30 | PFA | 30 mL | 適合少量液體量取、分裝與實驗室日常操作 |
| 50 mL | 50 | PFA | 50 mL | 適合常規樣品量取、稀釋液配置與前處理流程 |
| 100 mL | 100 | PFA | 100 mL | 適合一般實驗室液體量取、分裝與樣品管理 |
| 250 mL | 250 | PFA | 250 mL | 適合中等體積液體量取、試劑分裝與批次前處理 |
| 500 mL | 500 | PFA | 500 mL | 適合較大量液體量取、清洗液或稀釋液配置 |
| 1000 mL | 1000 | PFA | 1000 mL | 適合大量試劑、酸液、清洗液或製程端樣品操作 |
| 2000 mL | 2000 | PFA | 2000 mL | 適合大容量液體量取、批次分裝與高潔淨前處理 |
PFA제 메스실린더. HF, 강산, 강알칼리의 계량이나, 고청정 실험실에서의 액체 계량에 대응합니다.
PFA 메스실린더는 고청정, 화학적 적합성, 저배경 오염 위험이 요구되는 액체 계량, 시약 분주, 표준액 조제, 전처리 프로세스에 사용됩니다. 일반적인 유리, PP, PE 메스실린더보다 PFA는 일부 산·염기, 고순도 화학품, 반도체 시료, 미량 분석 관련 용도에 더 적합합니다. 명료한 눈금은 부피 인식과 프로세스 관리를 돕고, 매끄러운 내벽은 액체 부착 및 잔류 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. ICP-MS 또는 미량 금속 분석에 사용하는 경우 실험실의 기존 세정, 산세정, blank 검증, 청정 보관 절차와 함께 사용하시기 바랍니다.